<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thenberg &#38; Kinde Fondkommission AB</title>
	<atom:link href="http://www.thenberg.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thenberg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 14:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GEC gästas av Ebba Lindsö den 27 september.</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=434</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ebba Lindsö, civilekonom och företagsledare, ger en nära och uppriktig berättelse om ledarskap i tre olika branscher;  i organisationsvärlden, politiken och inom media.</p>
<p>Måndagen den 27 september 2010 kl. 17:00-19.00.</p>
<p>Nästa GEC är den 19 oktober, då gästas vi av Leif Östling VD för Scania.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebba Lindsö, civilekonom och företagsledare, ger en nära och uppriktig berättelse om ledarskap i tre olika branscher;  i organisationsvärlden, politiken och inom media.</p>
<p>Måndagen den 27 september 2010 kl. 17:00-19.00.</p>
<p>Nästa GEC är den 19 oktober, då gästas vi av Leif Östling VD för Scania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företrädesemission i Respiratorius AB, 14 &#8211; 28 juni</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=425</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p>Respiratorius utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna KOL och svår astma. Respiratorius driver idag två projekt mot KOL och astma; RESP-1000 och RESP-2000, projekt med nya biologiska verkningsmekanismer. Nyemissionen skall säkerställa finansiella resurser för resterande delen av 2010 och början av 2011 för att genomföra fördjupade studier av de identifierade verkningsmekanismerna samt därtill hörande effekt- och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respiratorius utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna KOL och svår astma. Respiratorius driver idag två projekt mot KOL och astma; RESP-1000 och RESP-2000, projekt med nya biologiska verkningsmekanismer. Nyemissionen skall säkerställa finansiella resurser för resterande delen av 2010 och början av 2011 för att genomföra fördjupade studier av de identifierade verkningsmekanismerna samt därtill hörande effekt- och säkerhetsstudier. Nyemissionen uppgår till högst 5 000 000 kr genom en emission om 10 000 000 aktier av serie A. Teckningskursen är 0,50kr per A-aktie. För mer information ladda ner <a href="http://www.thenberg.se/wp-content/uploads/2010/06/Respiratorius_memo-jun2010.pdf">memorandum</a> samt <a href="http://www.thenberg.se/wp-content/uploads/2010/06/Respiratorius-Anmälningssedel-utan-företräde.pdf">anmälningssedel</a> här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redeye publicerar analys av Alcaston Exploration AB</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=417</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Analysföretaget Redeye har idag publicerat en analys av Alcaston Exploration med rubriken &#8221;Snabba steg mot guldproduktion&#8221; </p>
<p style="text-align: left;">Alcaston Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Nyligen genomfördes ett förvärv av guldprojektet Bidjovagge i Norge med målsättning om att nå gruvdrift inom en treårsperiod.</p>
<p>I Bidjovagge finns en historisk mineraltillgång som kan ge upp till ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analysföretaget Redeye har idag publicerat en analys av Alcaston Exploration med rubriken &#8221;<em><strong>Snabba steg mot guldproduktion</strong></em>&#8221; </p>
<p style="text-align: left;"><em>Alcaston Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Nyligen genomfördes ett förvärv av guldprojektet Bidjovagge i Norge med målsättning om att nå gruvdrift inom en treårsperiod.</em></p>
<p><em>I Bidjovagge finns en historisk mineraltillgång som kan ge upp till ca fyra års gruvdrift. Målet är att bekräfta möjlighet till 10 års gruvproduktion innan ett investeringsbeslut tas. Två av bolagets gulduppslag i Västerbotten har också visat sig intressanta att borra vidare på och försöka påvisa bra mineralisering. </em></p>
<p><em>Med rådande guld- och kopparpris har Bidjovaggeprojektet möjlighet att bli mycket lönsamt och Redeye ser en bra risk/reward i Alcaston.</em></p>
<p><strong>För att läsa hela analysen </strong><a href="http://www.redeye.se/analys/alcaston-exploration/34586"><strong>klicka här</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyemissionen i Pallas Group fulltecknad</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=410</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyemissionen i Pallas Group blev fulltecknad. Nyemissionen omfattar en nyteckning av 5 000 000 aktier och tillför bolaget 25 mkr före emissionskostnader. Emissionen syftar främst till att ge Pallas Group finansiell styrka till att förvärva ytterligare två fartyg.  Intresset för nyteckning i emissionen har varit stort och cirka 850 nya aktieägare har tillkommit. Detta medför att spridningskravet till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyemissionen i Pallas Group blev fulltecknad. Nyemissionen omfattar en nyteckning av 5 000 000 aktier och tillför bolaget 25 mkr före emissionskostnader.<span id="_marker"> </span>Emissionen syftar främst till att ge Pallas Group finansiell styrka till att förvärva ytterligare två fartyg.  Intresset för nyteckning i emissionen har varit stort och cirka 850 nya aktieägare har tillkommit. Detta medför att spridningskravet till First North är avklarat så listning beräknas att ske första veckan i juli. </p>
<p>Bolaget har även en övertilldelningsoption om 2 000 000 aktier, där det nu förs diskussioner med ett antal större investerare som visat intresse för att investera i Pallas Group.</p>
<p>Avräkningsnotor skickas ut under vecka 23.</p>
<p>Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB var finansiell rådgivare till Pallas Group i emissionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företrädesemission i Alcaston Exploration AB, 4-18 juni 2010</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=405</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyemission i Alcaston Exploration AB (AKTIETORGET: ALCA), som bedriver prospekteringsarbete för att hitta och
påvisa kommersiellt utvinningsbara guld- och basmetallfyndigheter i Norden samt förbereder gruvdrift vid Bidjovagge. Nyemission omfattar 21 847 266 SEK, motsvarande 24 274 740 nyemitterade units till kursen 0,90 SEK. En unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Teckningstiden är 4-18 juni. Aktier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyemission i Alcaston Exploration AB (AKTIETORGET: ALCA), som bedriver prospekteringsarbete för att hitta och<br />
påvisa kommersiellt utvinningsbara guld- och basmetallfyndigheter i Norden samt förbereder gruvdrift vid Bidjovagge. Nyemission omfattar 21 847 266 SEK, motsvarande 24 274 740 nyemitterade units till kursen 0,90 SEK. En unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Teckningstiden är 4-18 juni. Aktier utan företräde tecknas i poster om 5000 aktier (4500kr). Emissionen är garanterad med 10 MSEK. Det finns även teckningsförbindelser från de befintliga aktieägarna om ca 3,5 MSEK. För mer information, anmälningssedel och prospekt gå in på <a href="http://www.thenberg.se/alcaston">www.thenberg.se/alcaston</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyemission i Pallas Group AB, ett ungt rederi med framtiden för sig.</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=388</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pallas Group är ett bohuslänskt rederi som grundades år 2000 och är idag verksamt inom tre områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringer samt kreditgivning. Teckningstiden är 14 - 28 maj, 2010. Teckningskursen är 5 kr per aktie. Aktier tecknas i poster om 1 000 st. För att läsa mer <a href="www.thenberg.se/pallasgroup" target="_blank">klicka här!</a>. <a href="http://www.thenberg.se/wp-content/uploads/2010/05/Pallas_Anmälningssedel_web.pdf">ANMÄLNINGSSEDEL</a> &#8211; <a href="http://www.thenberg.se/wp-content/uploads/2010/05/Pallas-Group-AB_5567123038.pdf">PROSPEKT</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pallas Group är ett bohuslänskt rederi som grundades år 2000 och är idag verksamt inom tre områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringer samt kreditgivning. Teckningstiden är 14 - 28 maj, 2010. Teckningskursen är 5 kr per aktie. Aktier tecknas i poster om 1 000 st. För att läsa mer <a href="www.thenberg.se/pallasgroup" target="_blank">klicka här!</a>. <a href="http://www.thenberg.se/wp-content/uploads/2010/05/Pallas_Anmälningssedel_web.pdf">ANMÄLNINGSSEDEL</a> &#8211; <a href="http://www.thenberg.se/wp-content/uploads/2010/05/Pallas-Group-AB_5567123038.pdf">PROSPEKT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEC hälsar alla medlemmar välkomna ombord Ångaren Bohuslän</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=382</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenberg.se/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi kryssar ut i Göteborgs skärgård i tre timmar under vilka vi äter den tradiotionella SOS buffén. Vid kaffet kommer bankdirektör Sven-Erik Eriksson kommer tala om fastighetsmarknaden under finanskrisen och därefter. Välkomna! Tisdag den 18 maj 2010 kl 16:45 &#8211; ca.19:45.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kryssar ut i Göteborgs skärgård i tre timmar under vilka vi äter den tradiotionella SOS buffén. Vid kaffet kommer bankdirektör Sven-Erik Eriksson kommer tala om fastighetsmarknaden under finanskrisen och därefter. Välkomna! Tisdag den <strong>18 maj</strong> 2010 kl 16:45 &#8211; ca.19:45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEC gästas av Jimmie Bergqvist</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=293</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://83.168.194.166/~valdemar/thenberg.se/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jimmie Bergqvist, VD för City Airline kommer och presenterar bolaget. Välkomna! Tisdag den 27 april 2010 kl 17:00 -19:00.</p>
<p>GEC traditionella utflykt med M/S Bohuslän blir den 18 maj, mer information kommer senare.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jimmie Bergqvist, VD för City Airline kommer och presenterar bolaget. Välkomna! Tisdag den <strong>27 april</strong> 2010 kl 17:00 -19:00.</p>
<p>GEC traditionella utflykt med M/S Bohuslän blir den 18 maj, mer information kommer senare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEC gästas av Magdalena Malm</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=291</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://83.168.194.166/~valdemar/thenberg.se/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Magdalena Malm, grundare och konstnärlig ledare för MAP, Mobile Art Production, är aktuell med utställningen Street View som öppnar i Göteborg i april. Hon kommer berätta om denna och hur man utvecklar nya sätt för konst att nå publiken. Välkomna! Torsdag den 18 mars 2010 kl 17:00 -19:00</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magdalena Malm, grundare och konstnärlig ledare för MAP, Mobile Art Production, är aktuell med utställningen Street View som öppnar i Göteborg i april. Hon kommer berätta om denna och hur man utvecklar nya sätt för konst att nå publiken. Välkomna! Torsdag den 18 mars 2010 kl 17:00 -19:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEC gästas av Peter Malmqvist</title>
		<link>http://www.thenberg.se/?p=289</link>
		<comments>http://www.thenberg.se/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://83.168.194.166/~valdemar/thenberg.se/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peter Malmqvist, en av Sveriges mest erkända börsanalytiker, går igenom vilka faktorer han tror kommer att påverka börsutvecklingen under det kommande året Välkomna! Torsdag den 11 februari 2010 kl 17:00 -19:00</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Malmqvist, en av Sveriges mest erkända börsanalytiker, går igenom vilka faktorer han tror kommer att påverka börsutvecklingen under det kommande året Välkomna! Torsdag den 11 februari 2010 kl 17:00 -19:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenberg.se/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
